近日,教育部高教司下發(fā)《教育部高等教育司關(guān)于公布2022年第一批產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項目立項名單的通知》(教高司函〔2022〕8號),我校12個項目喜獲立項,其中教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革項目5項、實踐條件和實踐基地建設(shè)項目7項。
產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項目是由教育部高教司組織,匯聚國內(nèi)外知名企業(yè)資源,支持高校專業(yè)綜合改革和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育的人才培養(yǎng)改革項目,旨在以產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展的最新需求推動高校人才培養(yǎng)改革。
我校高度重視產(chǎn)學(xué)研工作,鼓勵和支持廣大教師多渠道、多方式與企業(yè)開展全方位、持久性的合作。此次產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項目的獲批立項,為進一步深化我校產(chǎn)教融合、校企合作,推進專業(yè)內(nèi)涵建設(shè),改善實踐教學(xué)條件,提高學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力起到了重要的促進作用。今后,我校將繼續(xù)深化產(chǎn)教融合,加強對項目的指導(dǎo)和管理,高質(zhì)高效推進項目實施,全面提高教學(xué)效能和教育質(zhì)量。
2022年第一批產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項目立項名單
序號 | 項目編號 | 項目類型 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 項目 負責(zé)人 |
1 | 220604709221445 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 光輝城市(重慶)科技有限公司 | 基于MARS融合的國土空間規(guī)劃制圖教學(xué)實踐研究 | 董煜 |
2 | 220606038203207 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 吉林省悅青教育科技有限公司 | “價值引導(dǎo),技術(shù)支持”的《教育學(xué)》課程思政建設(shè)實踐研究 | 李順雨 |
3 | 220600514074300 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 珍島信息技術(shù)(上海)股份有限公司 | 基于智慧云平臺的《旅游目的地管理》教學(xué)改革研究 | 謝雪梅 |
4 | 220600532172552 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 成都華芯眾合電子科技有限公司 | “金課”視角下《力學(xué)》課程理論與實驗結(jié)合的教學(xué)實踐研究 | 路俊哲 |
5 | 220605350203448 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 南通微愛信息科技有限公司 | 智能時代現(xiàn)代教育技術(shù)應(yīng)用課程體系的重構(gòu)與研究 | 張燕 |
6 | 220500676285741 | 實踐條件和實踐基地建設(shè) | 領(lǐng)途教育咨詢(北京)有限公司 | 經(jīng)管專業(yè)VR大數(shù)據(jù)教學(xué)實訓(xùn)應(yīng)用研究 | 蔡玉潔 |
7 | 220606043231713 | 實踐條件和實踐基地建設(shè) | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 | 校企合作的大數(shù)據(jù)安全人才培養(yǎng)及實踐平臺構(gòu)建 | 李娟 |
8 | 220605695204416 | 實踐條件和實踐基地建設(shè) | 北京慕華信息科技有限公司 | “馬克思主義基本原理”混合式思政“金課”賦能 “五同走”育人的設(shè)計與應(yīng)用 | 李可心 |
9 | 220605695021342 | 實踐條件和實踐基地建設(shè) | 北京慕華信息科技有限公司 | 基于長江雨課堂平臺的《學(xué)校體育學(xué)》混合課程建設(shè)教學(xué)改革實踐研究 | 馬嶸 |
10 | 220605695161133 | 實踐條件和實踐基地建設(shè) | 北京慕華信息科技有限公司 | 雨課堂支持下的《政治學(xué)原理》課程建設(shè) | 唐文睿 |
11 | 220503817172646 | 實踐條件和實踐基地建設(shè) | 中山福昆航空科技有限公司 | 新疆師范大學(xué)“無人機”產(chǎn)學(xué)合作實踐基地建設(shè)項目 | 楊雪峰 |
12 | 220603145231238 | 實踐條件和實踐基地建設(shè) | 西安首科電子信息科技有限公司 | 基于計算機類理實一體化教學(xué)平臺的軟件實踐基地建設(shè) | 彭成 |
信息、圖片來源:教務(wù)處 編審:宣傳部